| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
| 1 | Лукойл-СШОР5 | 14 | 13 | 0 | 1 | 48 | 8 | +40 | 39 |
| 2 | Неман | 14 | 12 | 0 | 2 | 40 | 13 | +27 | 36 |
| 3 | Гурьевск-РЕ | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 8 | +19 | 32 |
| 4 | Свобода | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 28 | -7 | 19 |
| 5 | Светлый | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 35 | -13 | 16 |
| 6 | Шторм-Балтика | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 17 | +6 | 16 |
| 7 | Прогресс | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 38 | -16 | 15 |
| 8 | Искра | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | 32 | +2 | 13 |
| 9 | Гусев | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 34 | -13 | 11 |
| 10 | СШОР5 | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 56 | -45 | 3 |
Прогресс – Лукойл-СШОР5
Шторм-Балтика – Гусев
Свобода – СШОР-5
Неман – Гурьевск-РЕ
Искра – Светлый