| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
| 1 | Лукойл-СШОР5 | 17 | 16 | 0 | 1 | 63 | 11 | +52 | 48 |
| 2 | Неман | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 17 | +26 | 40 |
| 3 | Гурьевск-РЕ | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 11 | +25 | 38 |
| 4 | Свобода | 17 | 9 | 1 | 7 | 27 | 30 | -3 | 28 |
| 5 | Шторм-Балтика | 16 | 6 | 2 | 8 | 27 | 19 | +8 | 20 |
| 6 | Светлый | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 41 | -19 | 17 |
| 7 | Гусев | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 35 | -12 | 16 |
| 8 | Искра | 17 | 5 | 1 | 11 | 36 | 38 | -2 | 16 |
| 9 | Прогресс | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 50 | -25 | 15 |
| 10 | СШОР5 | 17 | 0 | 4 | 13 | 14 | 64 | -50 | 4 |
Неман – Лукойл-СШОР5
СШОР-5 – Светлый
Гусев – Искра
Гурьевск-РЕ – Прогресс
Шторм – Свобода