И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Светлый-Ю | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
2 | Искра-Ю | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
3 | Шторм-Балтика-Ю | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4 | Прогресс-Ю | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
5 | Неман-Ю | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
6 | Лукойл-СШОР5-Ю | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
7 | Дюна-Ю | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
8 | Гусев-Ю | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Гурьевск-РЕ-Ю | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | Свобода-Ю | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Лукойл-СШОР5 – Гурьевск-РЕ
Свобода – Искра
Шторм – Светлый
Неман – Прогресс
Гусев - Дюна